STATISTIQUES
INDIVIDUELLES Saison 2025 / 2026
(Matchs officiels de championnat - équipe 1)
Ligne d'avants
| Matchs | Titulaire | Remplaçant | Points | Essais | C. Jaunes | C. Rouges | |
| ALCARAZ Jonathan |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALIBERT Alexandre | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| AUSSIBAL Théo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEKTHARI Axel | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| BLANCAL Joris | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOUNI Axel |
4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| BRETON Thomas | 11 | 8 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| CANDA Malik | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| COLLIN-BRAVO Marti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collectif d'avants | 5 | 1 | |||||
| CRAYSSAC Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAL Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAUBA Ludovic | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| DEGACHIS Reno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIKHALBilal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELOFER Steven | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARRET Thomas | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FERLUS Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIAULT Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOURNIÉ Quentin |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIEVRE Jérémy | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCAZAL Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALLARDO Raphaël | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GRATELOUP Morgan |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ Lucas | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| JANY Benjamin | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| JOUANISSON Théo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAURENCIN Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARROQUE Théo | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACIOTTA Sandrick |
5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MALIGNON Benjamin | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
MANTOVANI Romain |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEGRO Lorenzo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEGRO Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOYER Raphaël | 10 | 7 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| PIETU Mattis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POTENTE Anthony | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAYNAUD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENAUD Victor |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICHE Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROQUES Brieuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST CYR AGUILAR Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SORET Kyllian |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEYRIES Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIATGE Théo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGUIER Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILERS Maxime | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VILLUENDAZ Guerlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |