STATISTIQUES
INDIVIDUELLES Saison 2022 / 2023
(Matchs officiels de championnat - équipe 1)
Ligne d'avants
Matchs | Titulaire | Remplaçant | Points | Essais | C. Jaunes | C. Rouges | |
ALIBERT Alexandre | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 |
ALVÈS Vicent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGLÈS Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANIASHVILI Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUSSIBAL Théo | 13 | 8 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 |
BENAC Thibaud |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEKTHARI Axel | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
BLANCAL Joris | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
BOUNI Axel |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRETON Thomas | 13 | 8 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 |
CALMETTES Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIORASCU Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collectif d'avants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRAYSSAC Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAL Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEDIEU Bastien | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEGACHIS Reno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUCOS Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASAN Alexis | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FARRET Thomas | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
FASAN Alexis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERLUS Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOURNIÉ Quentin |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GISQUET Olivier | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GRECOURT Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRAGNE Yohann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANY Benjamin | 14 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
LAFON Dorian | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAFORGUE Antoine | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
LEBOUTET Aubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALATERRE Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALIGNON Benjamin | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILHAU Thomas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOREAU Enzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÉLISSOUMaxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETERS Ladji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERO Sylvain |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMOND Thomas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAYNAL Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIEUGNIÉ Thomas | 15 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
ROQUES Brieuc |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAVY Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZCZEPANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELLO Julien | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 |
VIGUIER Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZULLIAN Kévin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |