STATISTIQUES
INDIVIDUELLES Saison 2023 / 2024
(Matchs officiels de championnat - équipe 1)
Ligne d'avants
Matchs | Titulaire | Remplaçant | Points | Essais | C. Jaunes | C. Rouges | |
ALIBERT Alexandre | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALVÈS Vicent | |||||||
ANGLÈS Johan | |||||||
ANIASHVILI Lucas | |||||||
AUSSIBAL Théo | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
BENAC Thibaud |
|||||||
BEKTHARI Axel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANCAL Joris | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOUNI Axel |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BRETON Thomas | |||||||
CALMETTES Anthony | |||||||
CIORASCU Stefan | |||||||
Collectif d'avants | |||||||
CRAYSSAC Kévin | |||||||
DAL Baptiste | |||||||
DAUBA Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEDIEU Bastien | |||||||
DEGACHIS Reno | |||||||
DUCOS Maxime | |||||||
ELOFER Steven | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASAN Alexis | |||||||
FARRET Richard | |||||||
FARRET Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERLUS Hugo | |||||||
FOURNIÉ Quentin |
|||||||
FIAULT Julian |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GRECOURT Raphaël | |||||||
IRAGNE Yohann | |||||||
JANY Benjamin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAFON Dorian | |||||||
LAFORGUE Antoine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEBOUTET Aubin | |||||||
MALATERRE Dorian | |||||||
MALIGNON Benjamin | |||||||
MILHAU Thomas |
|||||||
MOREAU Enzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOYER Raphaël | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÉLISSOUMaxime | |||||||
PETERS Ladji | |||||||
PERO Sylvain |
|||||||
POTENTE Anthony | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMOND Thomas |
|||||||
RAYNAL Vincent | |||||||
RENAUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIEUGNIÉ Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROQUES Brieuc |
|||||||
SAVY Robin | |||||||
VIALATTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIGUIER Mathias | |||||||
VILERS Maxime | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZULLIAN Kévin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |