STATISTIQUES
INDIVIDUELLES Saison 2022 / 2023
(Matchs officiels de championnat - équipe 1)
Ligne d'avants
Matchs | Titulaire | Remplaçant | Points | Essais | C. Jaunes | C. Rouges | |
ALIBERT Alexandre | 13 | 9 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 |
ALVÈS Vicent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGLÈS Johan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANIASHVILI Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUSSIBAL Théo | 23 | 17 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 |
BENAC Thibaud |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEKTHARI Axel | 24 | 12 | 12 | 25 | 5 | 0 | 0 |
BLANCAL Joris | 21 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
BOUNI Axel |
18 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
BRETON Thomas | 23 | 16 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 |
CALMETTES Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIORASCU Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collectif d'avants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRAYSSAC Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAL Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEDIEU Bastien | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEGACHIS Reno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUCOS Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASAN Alexis | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FARRET Thomas | 18 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
FERLUS Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOURNIÉ Quentin |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GISQUET Olivier | 22 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
GRECOURT Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRAGNE Yohann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANY Benjamin | 18 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
LAFON Dorian | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
LAFORGUE Antoine | 15 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
LEBOUTET Aubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALATERRE Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALIGNON Benjamin | 25 | 18 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 |
MILHAU Thomas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOREAU Enzo | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÉLISSOUMaxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETERS Ladji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERO Sylvain |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMOND Thomas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAYNAL Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIEUGNIÉ Thomas | 21 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
ROQUES Brieuc |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAVY Robin | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
SZCZEPANSKI Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELLO Julien | 19 | 11 | 8 | 20 | 4 | 3 | 1 |
VIGUIER Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZULLIAN Kévin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |