Classement Équipe 1 - Saison 2021 /2022 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Cl. Bri. | Différ. | B.O. | B.D. | Essais + | Essais - | |||||||||||||
1 | AGDE | 90,85 | 21 | 18 | 0 | 3 | 575 | 297 | 28 | 278 | 6 | 3 | 72 | 26 | |||||||||||||
2 | GRUISSAN | 87,57 | 21 | 18 | 0 | 3 | 493 | 265 | 30 | 228 | 4 | 1 | 56 | 21 | |||||||||||||
4 | CASTELNAUDARY | 75,04 | 21 | 15 | 0 | 6 | 388 | 294 | 16 | 94 | 1 | 5 | 38 | 23 | |||||||||||||
3 | E.S. CATALANE | 74,19 | 21 | 13 | 0 | 8 | 484 | 425 | 8 | 59 | 4 | 6 | 53 | 46 | |||||||||||||
5 | U.A.G.R. | 73,95 | 21 | 13 | 1 | 7 | 477 | 343 | 14 | 134 | 6 | 4 | 51 | 32 | |||||||||||||
6 | MILLAU | 72,52 | 18 | 11 | 0 | 7 | 412 | 326 | 12 | 86 | 3 | 5 | 44 | 37 | |||||||||||||
7 | PRADES | 51 | 22 | 9 | 0 | 13 | 423 | 551 | -8 | -128 | 1 | 5 | 39 | 63 | |||||||||||||
8 | LÉVEZOU | 49 | 22 | 8 | 0 | 14 | 432 | 493 | -16 | -61 | 1 | 7 | 39 | 51 | |||||||||||||
9 | CAHORS | 43 | 22 | 6 | 0 | 16 | 417 | 445 | -20 | -28 | 2 | 11 | 38 | 48 | |||||||||||||
11 | ARPAJON | 40,26 | 19 | 5 | 1 | 13 | 304 | 610 | -14 | -306 | 1 | 4 | 30 | 68 | |||||||||||||
10 | SAINT SULPICE | 37,28 | 21 | 4 | 0 | 17 | 354 | 498 | -28 | -144 | 1 | 10 | 32 | 49 | |||||||||||||
12 | NÈGREPELISSE | 34,14 | 21 | 4 | 0 | 17 | 314 | 524 | -28 | -210 | 1 | 7 | 35 | 54 | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||
Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différ. | B.O. | B.D. | Cl. Brit. | ||||||||||||||||
1 | AGDE | 90,85 | 21 | 18 | 0 | 3 | 575 | 297 | 278 | 6 | 3 | 37 | |||||||||||||||
2 | GRUISSAN | 87,57 | 21 | 18 | 0 | 3 | 493 | 265 | 228 | 4 | 1 | 35 | |||||||||||||||
4 | U.A.G.R. | 73,95 | 21 | 13 | 1 | 7 | 477 | 343 | 134 | 6 | 4 | 24 | |||||||||||||||
3 | CASTELNAUDARY | 75,04 | 21 | 15 | 0 | 6 | 388 | 294 | 94 | 1 | 5 | 22 | |||||||||||||||
5 | MILLAU | 72,52 | 18 | 11 | 0 | 7 | 412 | 326 | 86 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||||||
6 | E.S. CATALANE | 74,19 | 21 | 13 | 0 | 8 | 484 | 425 | 59 | 4 | 6 | 18 | |||||||||||||||
7 | CAHORS | 43 | 22 | 6 | 0 | 16 | 417 | 445 | -28 | 2 | 11 | -7 | |||||||||||||||
8 | LÉVEZOU | 49 | 22 | 8 | 0 | 14 | 432 | 493 | -61 | 1 | 7 | -8 | |||||||||||||||
9 | PRADES | 51 | 22 | 9 | 0 | 13 | 423 | 551 | -128 | 1 | 5 | -2 | |||||||||||||||
11 | SAINT SULPICE | 37,28 | 21 | 4 | 0 | 17 | 354 | 498 | -144 | 1 | 10 | -17 | |||||||||||||||
10 | NÈGREPELISSE | 34,14 | 21 | 4 | 0 | 17 | 314 | 524 | -210 | 1 | 7 | -20 | |||||||||||||||
12 | ARPAJON | 40,26 | 19 | 5 | 1 | 13 | 304 | 610 | -306 | 1 | 4 | -9 | |||||||||||||||
Mis à jour le : | 18/04/2022 13:35 | ||||||||||||||||||||||||||