Classement Féminnes 2022 - 2023 - Poule 3 | Mis à jour le : | 22/01/2023 | |||||||||||
CLUBS | POINTS | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | BON | Diff, | B.O. | B.D. | Cl. Brit. | |
1 | MILLAU | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 150 | 40 | 10 | 110 | 3 | 0 | 13 |
2 | A.S. GRANOISE | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 73 | 71 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | U.A.G.R. | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 97 | 69 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 |
5 | T.C.M.S. | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 47 | -6 | 5 | 0 | 2 | -4 |
6 | CLUB de BALAGNE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 86 | 4 | -35 | 0 | 0 | 4 |
4 | BÉZIERS | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 64 | 73 | -2 | -9 | 0 | 1 | -1 |
7 | NîMES | -2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 122 | -9 | -101 | 0 | 0 | -9 |
Les
derniers résultats sont en rouge |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
SQUADRA
CORSICA |
* |
* |
* |
15
- 8 |
* |
* |
|
NÏMES |
10
- 27 |
* |
* |
* |
* |
5
- 41 |
|
T,C,M,S, | 23
- 25 |
* |
* |
16
- 8 |
* |
3
- 3 |
|
A,S, GRANOISE | 31
- 8 |
* |
11
- 10 |
14
- 3 |
12
- 12 |
* |
|
BÉZIERS | * |
25
- 8 |
* |
* |
20
- 20 |
* |
|
U.A.G.R. |
21
- 3 |
25
- 0 |
* |
* |
* |
19
- 34 |
|
MILLAU | 34
- 8 |
* |
* |
38
- 5 |
* |
* |