BILAN
COMPLET ÉQUIPE 1
Classements par points -Phase de qualification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différ. | B.O. | B.D. | Cl. Brit. | Bonus F.F.R. | Essais + | Essais - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MAZAMET | 80 | 21 | 15 | 0 | 6 | 504 | 298 | 206 | 7 | 4 | 27 | 9 | 50 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L'ISLE JOURDAIN | 76 | 21 | 15 | 0 | 6 | 478 | 346 | 132 | 4 | 3 | 27 | 9 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | St SULPICE/LÈZE | 76 | 21 | 15 | 0 | 6 | 479 | 348 | 131 | 6 | 4 | 30 | 6 | 47 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | U.A.G.R. | 75 | 21 | 14 | 0 | 7 | 483 | 352 | 131 | 6 | 4 | 22 | 9 | 48 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CASTELSARRASIN | 64 | 21 | 11 | 0 | 10 | 464 | 404 | 60 | 3 | 8 | 15 | 9 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BAGNÈRES | 61 | 21 | 12 | 0 | 9 | 427 | 382 | 45 | 2 | 5 | 15 | 6 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F.C.T.T. | 61 | 21 | 11 | 0 | 10 | 439 | 456 | -17 | 3 | 6 | 9 | 8 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LAVAUR | 59 | 21 | 10 | 0 | 11 | 410 | 395 | 15 | 3 | 7 | 10 | 9 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LAYRAC | 49 | 21 | 8 | 0 | 13 | 367 | 436 | -69 | 2 | 6 | -4 | 9 | 30 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CASTELNAUDARY | 47 | 21 | 7 | 0 | 14 | 378 | 410 | -32 | 3 | 7 | -6 | 9 | 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LOMBEZ | 47 | 21 | 8 | 0 | 13 | 388 | 461 | -73 | 2 | 4 | -6 | 9 | 27 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PAMIERS | -42 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 525 | -525 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement britannique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mis à jour le : | 07/04/2024 20:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différ. | B.O. | B.D. | Cl. Brit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L'ISLE JOURDAIN | 76 | 21 | 15 | 0 | 6 | 478 | 346 | 132 | 4 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MAZAMET | 80 | 21 | 15 | 0 | 6 | 504 | 298 | 206 | 7 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | St SULPICE/LÈZE | 76 | 21 | 15 | 0 | 6 | 479 | 348 | 131 | 6 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | U.A.G.R. | 75 | 21 | 14 | 0 | 7 | 483 | 352 | 131 | 6 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CASTELSARRASIN | 64 | 21 | 11 | 0 | 10 | 464 | 404 | 60 | 3 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LAVAUR | 59 | 21 | 10 | 0 | 11 | 410 | 395 | 15 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BAGNÈRES | 61 | 21 | 12 | 0 | 9 | 427 | 382 | 45 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F.C.T.T. | 61 | 21 | 11 | 0 | 10 | 439 | 456 | -17 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LOMBEZ | 47 | 21 | 8 | 0 | 13 | 388 | 461 | -73 | 2 | 4 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LAYRAC | 49 | 21 | 8 | 0 | 13 | 367 | 436 | -69 | 2 | 6 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CASTELNAUDARY | 47 | 21 | 7 | 0 | 14 | 378 | 410 | -32 | 3 | 7 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PAMIERS | -42 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 525 | -525 | 0 | 0 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase finale
POUR |
CONTRE |
||
|
UAGR
: 33 - NUITON : 18 |
2
essais - 1 transformation - 7 pénalités
|
1
essai - 1 transformation - 1 pénalité
|
1/8ème
aller |
UAGR
: 25 - TRICASTIN : 22 |
1 essai - 1 transformation - 6 pénalités | 2
essaiS - 4 pénalités |
1/8
retour |
TRICASTIN:
18-
UAGR
: 15 |
2
essais - 1 transformations - 1pénalité |
6
pénalités |
1/4
aller |
UAGR
: 19 - LA SEYNE: 12 |
1essai
- 2 transformation - 4 pénalités |
2
essais - 1 transformation |
LA
SEYNE: 47 -UAGR : 25 |
3
essais - 1 transformation - 1 pénalité |
7
essais - 6 transformations |
|
Totaux |
9 essais - 65 transformations
- 19pénalités |
12
essais - 8 transformations - 11 pénalités |