STATISTIQUES
INDIVIDUELLES Saison 2023 / 2024
(Matchs officiels de championnat - équipe 1)
Ligne d'avants
| Matchs | Titulaire | Remplaçant | Points | Essais | C. Jaunes | C. Rouges | |
| ALIBERT Alexandre | 16 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| ALVÈS Vicent | |||||||
| ANGLÈS Johan | |||||||
| ANIASHVILI Lucas | |||||||
| AUSSIBAL Théo | 19 | 14 | 4 | 35 | 7 | 0 | 1 |
| BENAC Thibaud |
|||||||
| BEKTHARI Axel | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| BLANCAL Joris | 14 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 |
BOUNI Axel |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRETON Thomas | 17 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| CALMETTES Anthony | |||||||
| CIORASCU Stefan | |||||||
| Collectif d'avants | |||||||
| CRAYSSAC Kévin | |||||||
| DAL Baptiste | |||||||
| DAUBA Ludovic | 13 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| DEDIEU Bastien | |||||||
| DEGACHIS Reno | |||||||
| DUCOS Maxime | |||||||
| ELOFER Steven | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FASAN Alexis | |||||||
| FARRET Richard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARRET Thomas | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERLUS Hugo | |||||||
| FOURNIÉ Quentin |
|||||||
| FIAULT Julian |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GRECOURT Raphaël | |||||||
| IRAGNE Yohann | |||||||
| JANY Benjamin | 20 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| LAFON Dorian | |||||||
| LAFORGUE Antoine | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| LANE | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| LARROQUE Théo | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEBOUTET Aubin | |||||||
| MALATERRE Dorian | |||||||
| MALIGNON Benjamin | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MILHAU Thomas |
|||||||
| MOREAU Enzo | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| NOYER Raphaël | 20 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| PÉLISSOUMaxime | |||||||
| PETERS Ladji | |||||||
| PERO Sylvain |
|||||||
| POTENTE Anthony | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RAMOND Thomas |
|||||||
| RAYNAL Vincent | |||||||
| RENAUD Victor | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RIEUGNIÉ Thomas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROQUES Brieuc |
|||||||
| SAVY Robin | |||||||
| VIALATTE Clément | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VIGUIER Mathias | |||||||
| VILERS Maxime | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZULLIAN Kévin | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |