STATISTIQUES
INDIVIDUELLES 2015 / 2016
(Matchs officiels de championnat - équipe
1)
Ligne de trois-quarts
| Matchs | Titulaire | Remplaçant | Points | Essais | C. Jaunes | C. Rouges | |
| ADELL Nicolas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHARRAM Djamal | * | * | * | * | * | * | * |
| Mickaël ABÉJEAN | * | * | * | * | * | * | * |
| ANDRÉ Benjamin | * | * | * | * | * | * | * |
| ARRU Mathieu | * | * | * | * | * | * | * |
| BOUYSSIER Jérémy | * | * | * | * | * | * | * |
| BROQUÈRE Valérian | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| CALMONT Alexandre | * | * | * | * | * | * | * |
| DANGLES Thibault | 20 | 17 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| DEAU Joris | * | * | * | * | * | * | * |
| DELMAS Jean Philippe | * | * | * | * | * | * | * |
| DELMAS Mickaêl | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELRIEU Jérôme |
17 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| DENAT Jonathan | * | * | * | * | * | * | * |
| DUPUY Sylvain | 14 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| DURAND Florian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERAUD Ludovic | * | * | * | * | * | * | * |
| FOUGEDOIRE Alexandre |
17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOZE Charly | 21 | 21 | 0 | 279 | 4 | 0 | 0 |
| JOBERT Quentin | * | * | * | * | * | * | * |
| LAFON Julien | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
| LALLIARD Romain | 19 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MOLiNIER Antoine | * | * | * | * | * | * | * |
| MOUSTROUS Clément | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| NÉGRIER Adrien | * | * | * | * | * | * | * |
| PUJOLAR Lucas | 21 | 20 | 1 | 47 | 5 | 0 | 0 |
| RAISSIGUIER P. André |
* | * | * | * | * | * | * |
| RAYNAUD J. Christophe | * | * | * | * | * | * | * |
| ROULAND Damien | * | * | ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas ROUFFIAC | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| SABATHÉ Jean |
* | * | * | * | * | * | * |
| SUSINI Géry | * | * | * | * | * | * | * |
| Franck TAYAC | |||||||
| THOURON Sébastien | |||||||
| TRELLU Antoine | * | * | * | * | * | * | * |
| Brice TRÉVISAN | * | * | * | * | * | * | * |
| VAISSIERE Cédric | 20 | 20 | 0 | 65 | 13 | 2 | 0 |
| WAGNER Arthur | 20 | 18 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 |