STATISTIQUES
INDIVIDUELLES
(Matchs officiels de championnat - équipe
1)
Ligne de trois-quarts
| Matchs | Titulaire | Remplaçant | Points | Essais | C. Jaunes | C. Rouges | |
| AHARRAM Djamal | * | * | * | * | * | * | * |
| ANDRÉ Benjamin | * | * | * | * | * | * | * |
| ARRU Mathieu | * | * | * | * | * | * | * |
| BOTELLA Yoann | * | * | * | * | * | * | * |
| BOUYSSIER Jérémy | * | * | * | * | * | * | * |
| BROQUÈRE Valérian | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| CALMONT Alexandre | * | * | * | * | * | * | * |
| DANGLES Thibault | 17 | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| DAURELLE Bastien | * | * | * | * | * | * | * |
| DEAU Joris | * | * | * | * | * | * | * |
| DELMAS Jean Philippe | * | * | * | * | * | * | * |
| DELMAS Mickaêl | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELRIEU Jérôme |
8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| DENAT Jonathan | * | * | * | * | * | * | * |
| DUPUY Sylvain | 20 | 20 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 |
| FERAUD Ludovic | 5 | 3 | 2 | * | * | * | * |
| FOUGEDOIRE Alexandre |
11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| GOZE Charly | 17 | 17 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLE François | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| JOBERT Quentin | * | * | * | * | * | * | * |
| LAFON Julien | 19 | 10 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| LALLIARD Romain | * | * | * | * | * | * | * |
| LEULLIER Romain | 1 | 0 | 1 | * | * | * | * |
| MOLiNIER Antoine | * | * | * | * | * | * | * |
| MOUSTROUS Clément | * | * | * | * | * | * | * |
| NÉGRIER Adrien | * | * | * | * | * | * | * |
| PUJOLAR Lucas | 18 | 15 | 3 | 143 | 1 | 0 | 0 |
| RAISSIGUIER P. André |
* | * | * | * | * | * | * |
| RAYNAUD J. Christophe | * | * | * | * | * | * | * |
| ROULAND Damien | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABATHÉ Jean |
* | * | * | * | * | * | * |
| SUSINI Géry | * | * | * | * | * | * | * |
| THOURON Sébastien | * | * | * | * | * | * | * |
| TRELLU Antoine | * | * | * | * | * | * | * |
| VAISSIERE Cédric | 14 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| WAGNER Arthur | 11 | 10 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 |