STATISTIQUES
INDIVIDUELLES
(Matchs officiels de championnat - équipe
1)
Ligne d'avants
Matchs | Titulaire | Remplacant | Points | Essais | C. Jaunes | C. Rouges | |
ABRIAL Jérémy | 20 | 10 | 10 | 5 | 1 | * | * |
ANDRIEU Morgan | * | ** | * | * | * | * | * |
BACQUE Philippe | * | * | * | * | * | * | * |
BARTHE Valentin | * | * | * | * | * | * | * |
BERTRAND Benjamin |
* | * | * | * | * | * | * |
BODDI Guillaume | 5 | 1 | 4 | * | * | * | * |
CANCÉ Damien | 6 | 1 | 5 | * | * | * | * |
CLERGUE Anthony | 18 | 13 | 5 | * | * | * | * |
CLERGUE Julien |
13 | 9 | 4 | * | * | * | * |
CLERGUE Nicolas | 18 | 12 | 6 | 10 | 2 | * | * |
Collectif d'avants | 10 | 2 | |||||
CRANSAC Laurent |
12 | 8 | 4 | * | * | * | 1 |
CRAYSSAC Yoann | 8 | 2 | 6 | * | * | * | * |
DIARRA Djibril | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
EPINAT Pierre | * | * | * | * | * | * | * |
FRANQUES Thibaut |
* | * | * | * | * | * | * |
GARCIA Jérémy |
* | * | * | * | * | * | * |
GENERE Benjamin | 18 | 17 | 1 | * | * | * | * |
GIRALDO Willy | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
GISQUET Florian | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | * |
GISQUET Olivier | 18 | 16 | 2 | * | * | 2 | 1 |
GLORIES Laurent | * | * | * | * | * | * | * |
GRÉGOIRE Julien | 19 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | * |
LARROQUE Quentin | * | * | * | * | * | * | * |
MANELPHE Fabien |
* | * | * | * | * | * | * |
MICHALAK | 3 | 1 | 2 | * | * | * | * |
MIQUEL Pierre Jean | * | * | * | * | * | * | * |
ORDUNA Matthieu |
* | * | * | * | * | * | * |
PENARD Gaël |
* | * | * | * | * | * | * |
REMRAM Karim |
* | * | * | * | * | * | * |
RÉGNIER Julien | 18 | 18 | * | 5 | 1 | * | * |
ROQUES Vincent | * | * | * | * | * | * | * |
SAINT-CYR Yoann | 14 | 4 | 10 | * | * | * | * |
SALEM Mehdi |
* | * | * | * | * | * | * |
SQUASSINA Cédric | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | * | * |
TALALUA Davy |
* | * | * | * | * | * | * |
TALALUA Turbin | * | * | * | * | * | * | * |
VAISSIERE Matthieu |
1 | * | 1 | * | * | * | * |
VELLO Julien |
17 | 14 | 3 | 10 | 2 | 1 | * |