| Classement JUNIORS NATIONAUX 2025 / 2026 | |||||||||||||
| CLUBS | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | DIFF, | Bon Off | Bon Déf | BONUS | Cl. Brit | |
| 1 | LIMOGES | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 226 | 78 | 148 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | ALBI | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 174 | 91 | 83 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 3 | U.A.G.R. | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 113 | 152 | -39 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | MILLAU | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 116 | 164 | -48 | 0 | 1 | -3 | -3 |
| 5 | LAVAUR | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 77 | 221 | -144 | 0 | 0 | -9 | -9 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
U.A.G.R.
|
24
- 3 |
10
- 17 |
16
- 11 |
11
- 8 |
|
|
LAVAUR |
27
-12 |
5
- 33 |
42
- 12 |
10
- 46 |
|
|
LIMOGES
|
47
- 7 |
38
- 0 |
31
- 10 |
15
- 12 |
|
MILLAU |
17
- 15 |
31
- 10 |
12
-31 |
15
- 12 |
|
ALBI |
22
- 18 |
22
- 14 |
27
- 8 |