| CLASSEMENT JUNIORS NATIONAUX - 2025 -2026 | ||||||||||||||
| CLUBS | POINTS | 0 | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | POUR | CONTRE | DIFF, | Bon Off | Bon Déf | BONUS | Cl. Brit | |
| 1 | LIMOGES | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | U.A.G.R. | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | MILLAU | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ALBI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | LAVAUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mis à jour le : | 29/08/2025 17:12 | |||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
U.A.G.R.
|
11
- 8 |
||||
|
LAVAUR |
38
- 0 |
||||
|
LIMOGES
|
15
- 12 |
||||
MILLAU |
17
- 15 |
||||
ALBI |