STATISTIQUES
INDIVIDUELLES
(Matchs officiels de championnat - équipe
1)
Ligne d'avants
| Matchs | Titulaire | Remplacant | Points | Essais | C. Jaunes | C. Rouges | |
| ABRIAL Jérémy | 8 | 5 | 3 | * | * | 2 | * |
| ANDRIEU Morgan | 4 | 1 | 3 | * | * | * | * |
| BACQUE Philippe | |||||||
| BARTHE Valentin | * | * | * | * | * | * | * |
| BERTRAND Benjamin |
* | * | * | * | * | * | * |
| BODDI Guillaume | 10 | * | 10 | 5 | 1 | * | * |
| CANCÉ Damien | * | * | * | * | * | * | * |
| CLERGUE Julien |
18 | 10 | 8 | 5 | 1 | * | * |
| CLERGUE Nicolas | 20 | 19 | 1 | 40 | 8 | * | * |
| CRANSAC Laurent |
19 | 9 | 10 | 5 | 1 | * | * |
| CRAYSSAC Yoann | * | * | * | * | * | * | * |
| DIARRA Djibril | 18 | 10 | 8 | 10 | 2 | * | * |
| EPINAT Pierre | * | * | * | * | * | * | * |
| FRANQUES Thibaut |
|||||||
| GARCIA Jérémy |
* | * | * | * | * | * | * |
| GENERE Benjamin | 15 | 10 | 5 | * | * | * | * |
| GISQUET Florian | 14 | 12 | 2 | * | * | 2 | * |
| GISQUET Olivier | 19 | 16 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| GLORIES Laurent | * | * | * | * | * | * | * |
| GRÉGOIRE Julien | 20 | 14 | 6 | * | * | * | * |
| LARROQUE Quentin | * | * | * | * | * | * | * |
| MANELPHE Fabien |
1 | 0 | 1 | * | * | * | * |
| MIQUEL Pierre Jean | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | * | * |
| ORDUNA Matthieu |
* | * | * | * | * | * | * |
| PENARD Gaël |
|||||||
| REMRAM Karim |
|||||||
| RÉGNIER Julien | 18 | 18 | * | 5 | 1 | * | 1 |
| ROQUES Romain | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 | * | * |
| ROQUES Vincent | * | * | * | * | * | * | * |
| SAINT-CYR Yoann | 19 | 18 | 1 | 55 | 11 | * | * |
| SALEM Mehdi |
* | * | * | * | * | * | * |
| SQUASSINA Cédric | 13 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | * |
| TALALUA Davy |
* | * | * | * | * | * | * |
| TALALUA Turbin | * | * | * | * | * | * | * |
| VAISSIERE Matthieu |
5 | * | 5 | * | * | * | * |
| VEI Joseph |
* | * | * | * | * | * | * |